ACHTUNG für den Hauptlauf: Ihr lauft zuerst die kleine Runde und danach die grosse Runde
Hier findet ihr noch die Streckenpläne als gpx Dateien
|
|
2026-08-25_3221994090_Herbstlauf Wila Powerkids.gpx | 14 KB |
|
|
2026-08-25_3228920304_Herbstlauf Wila - Kleine Runde NEU.gpx | 14 KB |
|
|
2026-08-25_3228934698_Herbstlauf Wila - Mittlere Runde NEU.gpx | 30 KB |
|
|
2026-08-25_3228942961_Herbstlauf Wila - Grosse Runde NEU.gpx | 42 KB |
|
|
Barrierefreiheit 2026.JPG | 233 KB |
|
|
Barrierefreit 2026.pdf | 107 KB |
|
|
Streckenplan Kinder_Unified.pdf | 108 KB |
|
|
Streckenplan Kinder_Unified (1).jpeg | 267 KB |
Durch unterschiedliches Kartenmaterial kann es zu geringfügigen Abweichungen bei der Streckenlänge kommen. Vielen Dank für euer Verständnis!